| 8.00 | – | 9.00 | Registrierung und Begrüßungskaffee |
| 9.00 | – | 9.10 | Begrüssung und Einführung |
| 9.10 | – | 9.30 | SAP-Strategie und Vision für den KMU-Markt |
| 9.30 | – | 10.00 | Produkt-Roadmap für SAP Business One |
| 10.00 | – | 10.45 | Runder Tisch 1 mit Kunden: Industrie 4.0 |
| 10.45 | – | 11.15 | Kaffeepause |
| 11.15 | – | 11.45 | KMU im Zeitalter der KI führen |
| 11.45 | – | 12.30 | Runder Tisch 2 mit Kunden: KMU-Unternehmen mit KI in Software |
| 12.30 | – | 14.00 | Mittagessen und Networking |
| 14.00 | – | 14.30 | Phoenix + Kunde 1: „Sharing & Learn Session“ |
| 14.30 | – | 15.00 | DATA UNIT. Transformation Now – Web Client & AI in Action. Sharing & learning with WaterRower NOHRD Switzerland AG |
| 15.00 | – | 15.30 | ANG + Kunde 3: „Sharing & Learn Session“ |
| 15.30 | – | 16.00 | Kaffeepause |
| 16.00 | – | 16.30 | Agentil + Kunde 4: „Sharing Lesson Learned Session“ |
| 16.30 | – | 17.00 | Partner 5 + Kunde 5: „Sharing Lesson Learned Session“ |
| 17.00 | – | 17.30 | Partner 6 + Kunde 6: „Sharing Lesson Learned Session“ |
| 17.30 | – | 18.30 | Abschluss & Networking-Cocktail |
Stehst du vor der Entscheidung für eine neue Business-Software oder möchtest du erfahren, wie KI den Schweizer Mittelstand konkret voranbringt? Gemeinsam mit SAP Schweiz laden wir von DATA UNIT dich zu diesem exklusiven Fokus-Event ein.
Egal, ob du bereits mit SAP arbeitest oder dich erst über die Möglichkeiten für dein KMU informieren möchtest: Wir zeigen dir die neuesten Entwicklungsschritte und echte KI-Anwendungsfälle live in der Praxis. Nutze den Tag für den direkten Austausch mit Entscheidungsträgern und entdecke, wie wir als dein Partner digitale Prozesse effizienter gestalten.
Wichtig: Bitte wähle bei der Anmeldung im Formular DATA UNIT als deinen Partner aus